Diesel/essence : quelles différences en coût d’entretien ?
Pour son baromètre, Vroomly s’est basé sur une sélection de 27 modèles, de la citadine au SUV, parmi les plus vendus en 2016 d’après le CCFA. Les coûts d’entretien ont ensuite été calculés sur la base des opérations prévues dans le carnet d’entretien de ces véhicules (hors pneumatiques) au cours des 10 premières années d’utilisation et pour un kilométrage de 12 000 km par an.
Bilan : d’après Vroomly, le coût d’entretien annuel, réalisé hors réseau, est relativement similaire entre la version essence et diesel d’un modèle récent. Et le diesel ne revient pas toujours plus cher : l’entretien d’une Renault Clio 4 coûte ainsi 422 euros en essence contre 445 euros en diesel ; tandis qu’inversement l’entretien d’une Peugeot 208 revient à 437 euros en diesel contre 474 euros en essence. Selon les modèles et les segments, la différence de coût entre les deux motorisations peut s’élever entre 1 et 72 euros.
« Les principales différences de prix s’expliquent par des passages plus fréquents par l’atelier ainsi que par la présence d’une courroie de distribution pour certains modèles qu’il faut remplacer plus souvent qu’une chaîne de distribution », précise Vroomly.
Des différences selon les segments
Néanmoins, en moyenne, entretenir une citadine, une polyvalente, un monospace ou un crossover reviendrait moins cher en essence ; tandis que le diesel serait plus avantageux sur les berlines et les SUV compact. « Le poids plus élevé des moteurs diesel peut conduire à devoir changer plus régulièrement les pièces d’usure, comme les disques, plaquettes ou amortisseurs », explique Vroomly.
Le comparateur rappelle également en guise de conclusion que « si un véhicule diesel effectue essentiellement de courts trajets en agglomération, soit une utilisation non adaptée, son propriétaire doit l’entretenir plus régulièrement afin de prévenir les risques de panne et de casse. Il devra confier son véhicule à un garagiste notamment pour effectuer une vidange tous les 6 mois ou chaque 7 500 km et changer le filtre à gazole chaque 20 000 km. »
Les données
ESSENCE | DIESEL | |||
CITADINE | ||||
CITROËN C3 2 | 1.4 VTi 95 ch | 428 € | 1.6 HDi 90 ch | 491 € |
DACIA SANDERO | 1.6 16V 105 ch | 448 € | 1.5 dCi 75 ch | 438 € |
FIAT 500 | 0.9 TwinAir 85 ch | 386 € | 1.3 D Multijet 75 ch | 341 € |
FORD FIESTA 6 | 1.0 EcoBoost 100 ch | 481 € | 1.5 TDCi 95 ch | 457 € |
OPEL CORSA E | 1.0 EcoTec 115 ch | 403 € | 1.3 CDTI 95 ch | 396 € |
PEUGEOT 208 | 1.2 PureTech 82ch | 474 € | 1.6 BlueHDi 75 ch | 437 € |
RENAULT CLIO 4 | 0.9 TCe 90 ch | 422 € | 1.5 dCi 90 ch | 445 € |
VW POLO | 1.2 TSI 105 ch | 380 € | 1.6 TDI 90ch | 452 € |
POLYVALENTE | ||||
CITROËN C42 | 1.6 VTi 120 h | 450 € | 1.6 HDi 115 ch | 506 € |
PEUGEOT 308 | 1.2 PureTech 110 ch | 525 € | 1.6 BlueHDi 100 ch | 550 € |
RENAULT MEGANE | 1.2 TCe 130 ch | 431 € | 1.5 dCi 110 ch | 438 € |
VW GOLF 7 | 1.4 TSI 125 ch | 436 € | 1.6 TDI 90 ch | 427 € |
BERLINE | ||||
PEUGEOT 508 | 1.6 Vti 120 ch | 459 € | 1.6 BlueHDi 120 ch | 439 € |
RENAULT TALISMAN | 1.6 Tce 150 ch | 412 € | 1.6 dCi 130 ch | 416 € |
MONOSPACE | ||||
CITROËN C4 Picasso 2 | 1.2 PureTech 130 ch | 450 € | 1.6 Hdi 115 ch | 434 € |
RENAULT SCÉNIC 3 | 1.2 TCe 130 ch | 418 € | 1.5 dCi 105 ch | 453 € |
VW TOURAN | 1.4 Tsi 150 ch | 421 € | 2.0 TDI 150 ch | 414 € |
CROSSOVER | ||||
CITROËN C4 CACTUS | 1.2 PureTech 110 ch | 451 € | 1.6 BlueHDi 100 ch | 439 € |
FIAT 500X | 1.4 MultiAir 140 ch | 418 € | 1.6 D Multijet 120 ch | 420 € |
OPEL MOKKA | 1.4 Turbo 140 ch | 433 € | 1.7 CDTI 130 ch | 450 € |
PEUGEOT 2008 | 1.2 PureTech 110 ch | 517 € | 1.6 BlueHDi 100 ch | 530 € |
RENAULT CAPTUR | 1.2 TCe 120 ch | 412 € | 1.5 dCi 110 ch | 442 € |
SUV COMPACT | ||||
DACIA DUSTER | 1.2 Tce 125 ch | 462 € | 1.5 dCi 110 ch | 438 € |
NISSAN QASHQAI 2 | 1.6 DIG-T 163 ch | 436 € | 1.6 dCi 130 ch | 391 € |
PEUGEOT 3008 | 1.2 PureTech 130 ch | 540 € | 1.6 BlueHDi 120 ch | 560 € |
RENAULT KADJAR | 1.2 Tce 130 ch | 454 € | 1.6 dCi 130 ch | 455 € |
VW TIGUAN | 1.4 TSI 125 ch | 445 € | 2.0 TDI 150 ch | 449 € |
Cet article Diesel/essence : quelles différences en coût d’entretien ? est apparu en premier sur Flottes Automobiles.
from Flottes Automobiles https://ift.tt/2x70Cxu
Commentaires
Enregistrer un commentaire