WLTP : le décret est enfin paru
Dans un décret paru le 28 février au Journal Officiel, le gouvernement vient de confirmer que les valeurs d’émissions WLTP seront prises en compte pour l’immatriculation des véhicules dans la fiscalité dès le 1er mars 2020.
Pour rappel, cette mesure avait d’abord été annoncée pour le 1er janvier 2019, puis le 1er septembre 2019, avant d’être repoussée au 1er janvier 2020. L’article 69 de la loi de finances pour 2020 avait finalement imposé une entrée en vigueur entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2020 (voir notre article).
L’eCoc en place pour les véhicules de tourisme
« Le recours à cette nouvelle procédure permettra de tenir compte des caractéristiques propres à chaque véhicule, plutôt que des caractéristiques génériques du type dont il relève, explique le gouvernement. Sa mise en œuvre sera assurée au moyen d’un certificat de conformité au format électronique. »
Ce dispositif, aussi appelé eCoc, est opérationnel depuis le 17 novembre 2019 et était la condition pour immatriculer les véhicules selon le cycle WLTP dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV). À noter que « ce certificat concernera dans un premier temps les véhicules de tourisme relevant du nouveau dispositif d’immatriculation et sera progressivement étendu à l’ensemble des nouveaux véhicules des catégories M, N et O », précise le gouvernement.
En pratique, pour assurer la « neutralité budgétaire » de ce changement de référentiel, de nouveaux barèmes de calcul du malus, de la TVS et des amortissements déductibles s’appliqueront dès le 1er mars pour les véhicules de tourisme immatriculés en WLTP, comme prévu par la loi de finances pour 2020. Le gouvernement estime en effet que le taux d’émissions mesuré selon le WLTP est en moyenne 24,8 % supérieur par rapport à celui mesuré selon le NEDC.
De nouveaux barèmes pour le malus, la TVS et les amortissements déductibles
Le malus débute toujours à 50 euros mais dès 138 g (+ 25,5 % par rapport au barème NEDC corrélé) et n’atteindra 20 000 euros qu’au-delà de 212 g (+ 16,3 %).
Barème 2020 du malus pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire
Véhicules immatriculés en NEDC corrélé | Véhicules immatriculés en WLTP | ||
---|---|---|---|
Émissions de CO2 (g/km) | Tarif 2020 (euros) | Émissions de CO2 (g/km) | Tarif 2020 (euros) |
Moins de 110 | 0 | Moins de 138 | 0 |
110 | 50 | 138 | 50 |
111 | 75 | 139 | 75 |
112 | 100 | 140 | 100 |
113 | 125 | 141 | 125 |
114 | 150 | 142 | 150 |
115 | 170 | 143 | 170 |
116 | 190 | 144 | 190 |
117 | 210 | 145 | 210 |
118 | 230 | 146 | 230 |
119 | 240 | 147 | 240 |
120 | 260 | 148 | 260 |
121 | 280 | 149 | 280 |
122 | 310 | 150 | 310 |
123 | 330 | 151 | 330 |
124 | 360 | 152 | 360 |
125 | 400 | 153 | 400 |
126 | 450 | 154 | 450 |
127 | 540 | 155 | 540 |
128 | 650 | 156 | 650 |
129 | 740 | 157 | 740 |
130 | 818 | 158 | 818 |
131 | 898 | 159 | 898 |
132 | 983 | 160 | 983 |
133 | 1 074 | 161 | 1 074 |
134 | 1 172 | 162 | 1 172 |
135 | 1 276 | 163 | 1 276 |
136 | 1 386 | 164 | 1 386 |
137 | 1 504 | 165 | 1 504 |
138 | 1 629 | 166 | 1 629 |
139 | 1 761 | 167 | 1 761 |
140 | 1 901 | 168 | 1 901 |
141 | 2 049 | 169 | 2 049 |
142 | 2 205 | 170 | 2 205 |
143 | 2 370 | 171 | 2 370 |
144 | 2 544 | 172 | 2 544 |
145 | 2 726 | 173 | 2 726 |
146 | 2 918 | 174 | 2 918 |
147 | 3 119 | 175 | 3 119 |
148 | 3 331 | 176 | 3 331 |
149 | 3 552 | 177 | 3 552 |
150 | 3 784 | 178 | 3 784 |
151 | 4 026 | 179 | 4 026 |
152 | 4 279 | 180 | 4 279 |
153 | 4 543 | 181 | 4 543 |
154 | 4 818 | 182 | 4 818 |
155 | 5 105 | 183 | 5 105 |
156 | 5 404 | 184 | 5 404 |
157 | 5 715 | 185 | 5 715 |
158 | 6 039 | 186 | 6 039 |
159 | 6 375 | 187 | 6 375 |
160 | 6 724 | 188 | 6 724 |
161 | 7 086 | 189 | 7 086 |
162 | 7 462 | 190 | 7 462 |
163 | 7 851 | 191 | 7 851 |
164 | 8 254 | 192 | 8 254 |
165 | 8 671 | 193 | 8 671 |
166 | 9 103 | 194 | 9 103 |
167 | 9 550 | 195 | 9 550 |
168 | 10 011 | 196 | 10 011 |
169 | 10 488 | 197 | 10 488 |
170 | 10 980 | 198 | 10 980 |
171 | 11 488 | 199 | 11 488 |
172 | 12 012 | 200 | 12 012 |
173 | 12 552 | 201 | 12 552 |
174 | 13 109 | 202 | 13 109 |
175 | 13 682 | 203 | 13 682 |
176 | 14 273 | 204 | 14 273 |
177 | 14 881 | 205 | 14 881 |
178 | 15 506 | 206 | 15 506 |
179 | 16 149 | 207 | 16 149 |
180 | 16 810 | 208 | 16 810 |
181 | 17 490 | 209 | 17 490 |
182 | 18 188 | 210 | 18 188 |
183 | 18 905 | 211 | 18 905 |
184 | 19 641 | 212 | 19 641 |
Plus de 184 | 20 000 | Plus de 212 | 20 000 |
Barème 2020 du malus pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire
Puissance administrative (CV) | Tarif 2020 (euros) |
De 1 à 5 | 0 |
6 et 7 | 3 125 |
8 et 9 | 6 250 |
10 et 11 | 9 375 |
12 et 13 | 12 500 |
14 et 15 | 15 625 |
16 et 17 | 18 750 |
18 et plus | 20 000 |
De même, le barème de la première composante la TVS est décalé de 20 à 30 g avec un montant maximum de 29 euros/g pour les véhicules émettant plus de 270 g en WLTP, contre 250 g en NEDC. Seules exceptions : le seuil d’exonération permanente reste fixé à 20 g et les véhicules émettant de 51 à 60 g passent dans la tranche supérieure avec une taxe à 2 euros/g contre 1 euro/g en 2019.
Barème 2020 de la première composante de la TVS
Véhicules immatriculés en NEDC corrélé | Véhicules immatriculés en WLTP | ||
---|---|---|---|
Émissions de CO2 (g/km) | Tarif unitaire (euros/g de CO2) | Émissions de CO2 (g/km) | Tarif unitaire (euros/g de CO2) |
Jusqu’à 20 | 0 | Jusqu’à 20 | 0 |
De 21 à 60 | 1 | De 21 à 50 | 1 |
De 61 à 100 | 2 | De 51 à 120 | 2 |
De 101 à 120 | 4,5 | De 121 à 150 | 4,5 |
De 121 à 140 | 6,5 | De 151 à 170 | 6,5 |
De 141 à 160 | 13 | De 171 à 190 | 13 |
De 161 à 200 | 19,5 | De 191 à 230 | 19,5 |
De 201 à 250 | 23,5 | De 231 à 270 | 23,5 |
Supérieur à 250 | 29 | Supérieur à 270 | 29 |
À noter également que le seuil d’exonération pendant douze trimestres – destiné aux hybrides électriques-essence, électriques-E85, électriques-GNV, électriques-GPL, essence-GNV et essence-GPL – passe de 100 g en NEDC à 120 g en WLTP.
Enfin, le barème des plafonds de déductibilité des amortissements est augmenté de 30 g, avec une limite à 9 900 euros à partir de 165 g et à 18 300 euros entre 50 à 164 g. À noter toutefois que le plafond de 30 000 euros reste réservé aux véhicules émettant jusqu’à 19 g comme en NEDC et que le plafond de 20 300 euros s’applique aux véhicules entre 20 et 49 g en WLTP, contre 20 à 59 g en NEDC.
Barème 2020 du plafond de déductibilité des amortissements
Véhicules immatriculés en NEDC corrélé | Véhicules immatriculés en WLTP | ||
---|---|---|---|
Taux d’émissions de CO2 (g/km) | Plafond (euros) | Taux d’émissions de CO2 (g/km) | Plafond (euros) |
Jusqu’à 19 | 30 000 | Jusqu’à 19 | 30 000 |
De 20 à 59 | 20 300 | De 20 à 49 | 20 300 |
De 60 à 134 | 18 300 | De 50 à 164 (puis de 50 à 159 à compter du 1er janvier 2021) | 18 300 |
À partir de 135 | 9 900 | À partir de 165 (puis à partir de 160 à compter du 1er janvier 2021) | 9 900 |
Ces montants s’appliquent aux véhicules de tourisme acquis ou loués à partir du 1er janvier 2020. |
Cet article WLTP : le décret est enfin paru est apparu en premier sur Flottes Automobiles.
from Flottes Automobiles https://ift.tt/3cfTH5E
Commentaires
Enregistrer un commentaire