Le PLF 2019 adopté en lecture définitive
Tout d’abord, le barème 2019 du malus, tel que voté en première lecture par l’Assemblée nationale, a été confirmé par l’article 91 du PLF 2019. Le malus commencera ainsi à partir de 117 g/km de CO2 au lieu de 120 g/km, à hauteur de 35 euros. Il grimpera ensuite progressivement pour atteindre un seuil maximal de 10 500 euros à partir de 191 g/km, comme en 2017, et non plus 185 g/km comment en 2018.
Barème du malus 2018
CO2 (g/km) | Barème 2017 (en euros) | Barème 2018 (en euros) | Projet de barème 2019 (en euros) | Barème 2019 (en euros) |
---|---|---|---|---|
taux ≤ 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 0 | 0 | 50 | 35 |
118 | 0 | 0 | 55 | 40 |
119 | 0 | 0 | 60 | 45 |
120 | 0 | 50 | 65 | 50 |
121 | 0 | 53 | 70 | 55 |
122 | 0 | 60 | 75 | 60 |
123 | 0 | 73 | 90 | 65 |
124 | 0 | 90 | 113 | 70 |
125 | 0 | 113 | 140 | 75 |
126 | 0 | 140 | 173 | 80 |
127 | 50 | 173 | 210 | 85 |
128 | 53 | 210 | 253 | 90 |
129 | 60 | 253 | 300 | 113 |
130 | 73 | 300 | 353 | 140 |
131 | 90 | 353 | 410 | 173 |
132 | 113 | 410 | 473 | 210 |
133 | 140 | 473 | 540 | 253 |
134 | 173 | 540 | 613 | 300 |
135 | 210 | 613 | 690 | 353 |
136 | 253 | 690 | 773 | 410 |
137 | 300 | 773 | 860 | 473 |
138 | 353 | 860 | 953 | 540 |
139 | 410 | 953 | 1 050 | 613 |
140 | 473 | 1 050 | 1 153 | 690 |
141 | 540 | 1 153 | 1 260 | 773 |
142 | 613 | 1 260 | 1 373 | 860 |
143 | 690 | 1 373 | 1 490 | 953 |
144 | 773 | 1 490 | 1 613 | 1050 |
145 | 860 | 1 613 | 1 740 | 1101 |
146 | 953 | 1 740 | 1 873 | 1153 |
147 | 1 050 | 1 873 | 2 010 | 1260 |
148 | 1 153 | 2 010 | 2 153 | 1373 |
149 | 1 260 | 2 153 | 2 300 | 1490 |
150 | 1 373 | 2 300 | 2 453 | 1613 |
151 | 1 490 | 2 453 | 2 610 | 1740 |
152 | 1 613 | 2 610 | 2 773 | 1873 |
153 | 1 740 | 2 773 | 2 940 | 2010 |
154 | 1 873 | 2 940 | 3 113 | 2153 |
155 | 2 010 | 3 113 | 3 290 | 2300 |
156 | 2 153 | 3 290 | 3 473 | 2453 |
157 | 2 300 | 3 473 | 3 660 | 2610 |
158 | 2 453 | 3 660 | 3 853 | 2773 |
159 | 2 610 | 3 853 | 4 050 | 2940 |
160 | 2 773 | 4 050 | 4 253 | 3113 |
161 | 2 940 | 4 253 | 4 460 | 3290 |
162 | 3 113 | 4 460 | 4 673 | 3473 |
163 | 3 290 | 4 673 | 4 890 | 3660 |
164 | 3 473 | 4 890 | 5 113 | 3756 |
165 | 3 660 | 5 113 | 5 340 | 3853 |
166 | 3 853 | 5 340 | 5 573 | 4050 |
167 | 4 050 | 5 573 | 5 810 | 4253 |
168 | 4 253 | 5 810 | 6 053 | 4460 |
169 | 4 460 | 6 053 | 6 300 | 4673 |
170 | 4 673 | 6 300 | 6 553 | 4890 |
171 | 4 890 | 6 553 | 6 810 | 5113 |
172 | 5 113 | 6 810 | 7 073 | 5340 |
173 | 5 340 | 7 073 | 7 340 | 5573 |
174 | 5 573 | 7 340 | 7 613 | 5810 |
175 | 5 810 | 7 613 | 7 890 | 6053 |
176 | 6 053 | 7 890 | 8 173 | 6300 |
177 | 6 300 | 8 173 | 8 460 | 6553 |
178 | 6 553 | 8 460 | 8 753 | 6810 |
179 | 6 810 | 8 753 | 9 050 | 7073 |
180 | 7 073 | 9 050 | 9 353 | 7340 |
181 | 7 340 | 9 353 | 9 660 | 7613 |
182 | 7 613 | 9 660 | 9 973 | 7890 |
183 | 7 890 | 9 973 | 10 290 | 8173 |
184 | 8 173 | 10 290 | 10 435 | 8460 |
185 | 8 460 | 10 500 | 10 500 | 8753 |
186 | 8 753 | 10 500 | 10 500 | 9050 |
187 | 9 050 | 10 500 | 10 500 | 9353 |
188 | 9 353 | 10 500 | 10 500 | 9660 |
189 | 9 660 | 10 500 | 10 500 | 9973 |
190 | 9 973 | 10 500 | 10 500 | 10290 |
191 ≤ taux | 10 000 | 10 500 | 10 500 | 10500 |
L’article 10 du PLF 2019 précise de son côté que le barème forfaitaire d’évaluation des frais de déplacements, au régime des frais réels, pourra aussi s’effectuer en fonction « du type de motorisation du véhicule ».
Les pick-ups de tourisme taxés
L’article 92 étend en outre la taxe sur les véhicules de société (TVS), la taxe CO2, le malus écologique et le malus annuel aux « véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code carrosserie européens est camions pick-up », et ce à compter du 1er juillet 2019.
Les pick-ups utilitaires restent ainsi exonérés de la taxe, de même que les véhicules affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables « lorsqu’ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés ». Enfin, pas de mouvement du côté de la taxe sur les certificats d’immatriculation, du plafonnement des amortissements pour les VP, des AEN, des IK ou encore du bonus.
Le dispositif du suramortissement étendu
L’article 70 étend le dispositif de suramortissement prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts. Ce dernier était auparavant réservé à l’achat ou la location de véhicules de plus de 3,5 t roulant au roulant au gaz naturel, au biométhane ou à l’ED95. Le projet de loi a abaissé le seuil à 2,6 t et intégré les véhicules utilisant l’énergie électrique et l’hydrogène, et ce jusqu’au 31 décembre 2021.
Dispositif de suramortissement | |||
Poids total autorisé en charge (PTAC) | Énergies utilisées | Pourcentage de déduction | Période d’application |
Supérieur ou égal à 2,6 t et inférieur à 3,5 t | Gaz naturel, biométhane carburant, ED95, électrique, hydrogène | 20 % | Véhicules acquis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 |
Supérieur ou égal à 3,5 t | Gaz naturel, biométhane carburant, ED95 | 40 % | Véhicules acquis du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 |
Supérieur ou égal à 3,5 t | Électrique, hydrogène | 40 % | Véhicules acquis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 |
Supérieur ou égal à 3,5 t et inférieur ou égal à 16 t | Gaz naturel, biométhane carburant, ED95, électrique, hydrogène | 60 % | Véhicules acquis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 |
NB : Ce dispositif concerne les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition. La déduction est assise sur la valeur d’origine des biens acquis neufs, hors frais financiers.
Le covoiturage favorisé
L’article 3 modifie l’article 81 du code général des impôts. Il exonère d’impôt la prise en charge par une collectivité territoriale ou un EPCI des frais de carburant ou de recharge électrique pour les déplacements domicile-travail d’une distance de plus de 30 km et pour ceux effectués en tant que conducteur en covoiturage, dans la limite de 240 euros par an.
Il instaure également une « indemnité forfaitaire covoiturage » permettant aux employeurs de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par leurs salariés pour leurs déplacements domicile-travail effectués en tant que passagers en covoiturage. Ses modalités seront précisées par décret.
LLD : pas de compensation de la TVA pour les collectivités
Enfin, l’article 26 bis, ajouté par le Sénat et visant à rendre les véhicules en LLD éligibles au Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), a finalement été supprimé.
Cet article Le PLF 2019 adopté en lecture définitive est apparu en premier sur Flottes Automobiles.
from Flottes Automobiles http://bit.ly/2CsoVqA
Commentaires
Enregistrer un commentaire